Maleta Metálica con Herramientas 88 Piezas Flux
Maleta metálica con cuerpo metálico, divisiones superiores y asa articulada.
Herramientas de cromo-vanadio.
Especificaciones Técnicas
| Llaves boca-luneta | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm |
|---|---|
| Sierra corte hierro | 300 mm |
| Extensiones | 1/4” x 75 mm, 1/2” x125 mm |
| Martillo de carpintero | 27 mm |
| Cuchillas para cuchillo | 10un |
| Cuchillo de alfombra | 1un |
| Cinta métrica | 19 mm x 3 mt |
| Llave Inglesa | 250 mm |
| Llaves caja bits | 1/4” - PH1, PH2, PZ1, PZ2 -4 mm e 6 mm |
| Llave de ruleta | 1/2“ 1/4” |
| Llave cardan articulada | 1/2” |
| Alicate de presión | 250 mm |
| Alicate de puntas | 150 mm |
| Medidas Producto | 515,00 x 245,00 x 230,00 mm |
| Destornilladores hexagonales | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm |
| Destornilladores phillips | PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm |
| Destornilladores de ranura | 5 x 75 mm, 6 x 100mm, 8 x 150 mm |
| Llaves de caja | 1/2” - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm 1/4” - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm |
| Llave para bits | 1un |
| Barra deslizante | 1/2” - 250 mm |
| Alicate universal | 180 mm |
| Alicate de bomba de agua | 250 mm |
| Caja Grande | 1 Uni |
| Caja Pequeña | 1 Uni |
| Peso Producto | 13,50 Kg |
Descripción
Maleta metálica con herramientas de cromo-vanadio, 88 piezas Flux.
En la misma categoría:
Review (0)
FMFRAAP500
Maleta de Herramientas Reforzada con Mango en Aluminio Pro
Maletas y Cajas Organizadoras
Review (0)
FCM7GF222
Carro Metálico com 7 Cajones con Herramientas 222 Piezas Flux
Maletas y Cajas Organizadoras
Review (0)
FCO3G390
Caja Organizadora 3 Cajones 390 x 190 x 170 Flux
Maletas y Cajas Organizadoras
Anterior
Siguiente










